致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、有效的網(wǎng)絡(luò)營銷效果而努力
經(jīng)典型載貨電梯是宏達(dá)電梯有限公司研制和開發(fā)的載貨電梯,安全、平穩(wěn)、耐用,其載重范圍為1噸至10噸,廣泛適用于工廠、倉庫、超級市場以及百貨大樓等使用場所,能充分滿足客戶的不同需要。
實(shí)物照片
客戶案例
HD-F30系列無機(jī)房載貨電梯參數(shù)表
HD-F30 series roomless freigt elevator Specifications
產(chǎn)品型號Product model | 載重 kg Load | 額定速度 m/s Rated Speed | 轎廂凈尺(mm) Net size of car | 凈門距(mm) Net size of door | 井道尺寸(mm) Hoistway size | ||
寬*深 C.W*C.D | 中分雙折門 Center Opening | 寬*深 H.W*H.D | 頂層高 HR.W | 底坑深 P.H | |||
F30.1000 | 1000 | 0.5 | 1300*1750 | 1300*2100 | 2400*2300 | 5200 | 1400 |
F30.2000A | 2000 | 0.5 | 1930*2170 | 1600*2100 | 3100*2650 | 4500 | 1500 |
F30.2000B | 2000 | 0.5 | 1500*2700 | 1500*2100 | 3000*3250 | 4500 | 1500 |
F30.2000C | 2000 | 0.5 | 1800*2300 | 1800*2100 | 3200*2850 | 4500 | 1500 |
F30.3000A | 3000 | 0.5 | 2200*2600 | 2200*2100 | 3900*3150 | 5000 | 1500 |
F30.3000B | 3000 | 0.5 | 2000*2900 | 2000*2100 | 3600*3450 | 5000 | 1500 |
F30.3500A | 3500 | 0.5 | 2200*3000 | 2200*2100 | 3900*3550 | 5000 | 1500 |
F30.5000A | 5000 | 0.5 | 2400*3700 | 2400*2400 | 4300*4250 | 5300 | 1500 |
注:電梯井道,廳門口等技術(shù)細(xì)節(jié)請與宏達(dá)電梯技術(shù)部聯(lián)系。本公司保留不通知相關(guān)方直接根據(jù)需要修改參數(shù)的權(quán)力。